品牌 | FANGRUI/方瑞儀器 | 溫度穩定性 | 0.1, 0.01℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -80 到 100℃ | 水浴槽容積 | 6,15,30L |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
循環功能 | 內外循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,建材 |
控溫范圍 | -80?到?100℃ |
主要技術參數:
型 號 | DC-6506 | DC-8006 | PHDC-6506 | PHDC-8006 |
溫度范圍℃ | -65~100 | -80~100 | -65~100 | -80~100 |
溫度波動態 | ± 0.05 ℃(水或純乙醇) | ± 0.01 ℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機溫控、自整定PID調節 | |||
顯示分辨率 | 0.1℃ | 0.01℃ | ||
內膽容積 | 6L | |||
開口尺寸 | 145 × 145×150(長×寬×深)mm | |||
泵循環方式 | 外循環 | |||
泵流量 | 10L | |||
制冷方式 | 二級壓縮機制冷 | |||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100mm |
上一篇:粘度計配套用恒溫杯
下一篇:經典BZY系列界面張力儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海方瑞儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08007733號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:19672036 管理登陸